青教办字〔2020〕38号关于公布2020年市教育局局属学校体育艺术特长生和足球后备人才招生计划的通
2020-05-14 17:06
青岛市教育局办公室文件
青教办字〔2020〕38号
──────────────────────────────────────────
青岛市教育局办公室
关于公布2020年市教育局局属学校体育艺术特长生和足球后备人才招生计划的通知
市南、市北、李沧、崂山区教体局,局属各学校,有关民办学校:
根据省教育厅《关于做好2020年义务教育学校招生入学工作的通知》和市教育局《局属中学体育艺术特长生和足球后备人才招生工作的指导意见》(青教通字〔2017〕86号)文件精神,现将2020年市教育局局属学校体育艺术特长生和足球后备人才招生计划(详见附件)予以公布,请各单位严格评委选聘,明确招录程序和递补办法,规范招生工作过程管理和监督,完善测试争议申诉处理机制。各单位要充分考虑疫情影响,适当调整部分体育特长生的报名资格,完善招录方案并提前发布,公平、公正组织好学校体育艺术特长生和足球后备人才的招生工作。
各单位招生工作方案于5月22日17:00前,报市招考办中招处。具体招生事宜,由各校招生工作联系人负责咨询。
附件:2020年市教育局局属学校体育艺术特长生和足球
后备人才招生计划表
青岛市教育局办公室
2020年5月9日
附件
2020年市教育局局属学校体育艺术特长生和足球后备人才招生计划表
学校名称 | 专业类别 | 具体类别 | 项目名称 | 数量(人) | 总数 | 联系人 | 联系电话 | 监督电话 |
青岛一中 | 体育 (不含足球) | 田径、篮球(男)、羽毛球、帆船、国际象棋 | 田径 | 2 | 18 | 李瑞杰 | 82653379 | 82666037 |
篮球(男) | 4-6 | |||||||
羽毛球 | 4 | |||||||
帆船 | 2-4 | |||||||
国际象棋 | 4 | |||||||
艺术 | 音乐类、美术类 | 音乐类特长生 | 6-8 | 18 | 孙佳玢 | 82686907 | ||
美术类特长生 | 10-12 (含软笔书法2-3) | |||||||
足球后备人才 | 男生(11) | 11 | 李瑞杰 | 82653379 | ||||
青岛二中 | 体育 (不含足球) | 田径 | 田径 | 0—10 | 25 | 赵福涛 | 88908426 | 88907457 |
游泳 | 游泳 | 0—4 | ||||||
篮球(男) | 篮球(男) | 0—5 | ||||||
小球 | 乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫 | 0—5 | ||||||
时尚项目 | 击剑、健美操、攀岩、国际象棋 | 0—4 | ||||||
艺术 | 器乐类 | 交响乐:小提琴、圆号、打击乐(马林巴)、中提琴、双簧管、大管、小号、长号、大提琴、低音提琴 | 0-13 | 17 | ||||
歌舞类 | 舞蹈、声乐 | 0-5 | ||||||
美术类 | 书法、绘画 | 0-2 | ||||||
足球后备人才 | 男生(0—11) | 11 | ||||||
青岛三中 | 体育 (不含足球) | 田径 (竞走除外) | 100米、200米 | 10 | 10 | 梁荣饶 | 18363986180 | 84633026 |
800米、1500米、3000米 | ||||||||
铅球、标枪、铁饼 | ||||||||
跨栏 | ||||||||
跳高、跳远 | ||||||||
全能 | ||||||||
艺术 | 器乐 | 西洋器乐 | 10 | 14 | ||||
民族器乐 | ||||||||
声乐 | 美声、民族、通俗 | |||||||
舞蹈类 | 民族舞、芭蕾、拉丁舞 | |||||||
美术类 | 素描、速写 | 4 | ||||||
青岛六中 | 体育 (不含足球) | 球类 | 乒乓球 | 2 | 6 | 韩昊 | 86935310 | 86935306 |
羽毛球 | 2 | |||||||
田径类 | 田径 | 2 | ||||||
艺术 | 模特类 | 模特 | 6 | 18 | ||||
舞蹈类 | 舞蹈 | 3 | ||||||
音乐类 | 民乐 | 4 | ||||||
声乐 | 2 | |||||||
表演类 | 表演 | 3 | ||||||
青岛实验初中 | 足球后备人才 | 男生(14) | 28 | 胡泰 | 82864327 | 82864327 | ||
女生(14) | ||||||||
青岛九中 | 体育 (不含足球) | 水上项目 | 游泳(男、女) | 0-6 | 19 | 李犇 | 18661976917 | 66076580 |
帆船(男、女) | ||||||||
球类项目 | 乒乓球(男、女) | 0-8 | ||||||
排球(男、女) | ||||||||
棋类 | 围棋(男、女) | 0-5 | ||||||
国际象棋(男、女) | ||||||||
艺术 | 器乐 | 长号、大号、圆号、次中音、萨克斯、小号、高音单簧管、古筝 | 0-13 | 17 | ||||
舞蹈 | 芭蕾、民族舞 | 0-2 | ||||||
美术 | 绘画 | 0-2 | ||||||
足球后备人才 | 男生(0-22) | 22 | ||||||
女生(0-22) | ||||||||
青岛外事服务职业学校 | 体育 (不含足球) | 球类 | 排球 | 4 | 6 | 赵蔚 | 13792878977 | 82686186 |
田径 | 田径 | 2 | ||||||
艺术 | 声乐 | 声乐 | 2 | 4 | ||||
健美操 | 体育舞蹈 | 2 | ||||||
青岛实验高中 | 体育 (不含足球) | 传统项目 | 田径 | 3 | 25 | 邱若东 | 67731693 | 67731660 |
大球
| 女排 | 2 | ||||||
篮球 | 4 | |||||||
橄榄球 | 2 | |||||||
小球 | 手球 | 4 | ||||||
棒垒球 | 3 | |||||||
水上项目及其他 | 游泳 | 2 | ||||||
健美操 | 2 | |||||||
击剑 | 3 | |||||||
艺术 | 器乐 | 民乐 | 4 | 20 | ||||
提琴 | 4 | |||||||
舞蹈 | 舞蹈 | 3 | ||||||
美术 (含书法) | 美术(含书法) | 9 | ||||||
足球后备人才 | 男生(15) | 30 | ||||||
女生(15) | ||||||||
青岛十六中 | 体育 (不含足球) | 田径 | 田径 | 2 | 7 | 刘大伟 | 83101046 | 83101050 |
健美操 | 健美操 | 3 | ||||||
传统武术 | 传统武术 | 2 | ||||||
艺术 | 美术 | 美术 | 16 | 26 | ||||
器乐 | 器乐 | 7 | ||||||
声乐 | 声乐 | 1 | ||||||
播音主持 | 播音主持 | 2 | ||||||
足球后备人才 | 男生(11) | 22 | ||||||
女生(11) | ||||||||
青岛十七中 | 体育 | 田径 | 3 | 15 | 高杰 | 86671480 | 86671366 | |
球类 | 篮球(只招男生) | 3 | ||||||
羽毛球 | 2 | |||||||
网球 | 2 | |||||||
乒乓球 | 3 | |||||||
体操 | 健美操 | 2 | ||||||
艺术 | 声乐类 | 美声唱法 | 2 | 15 | ||||
民族唱法 | ||||||||
舞蹈类 | 中国舞 | 3 | ||||||
芭蕾舞 | ||||||||
器乐类 | 中国民族管弦乐器 | 10 | ||||||
中国民族打击乐器 | ||||||||
西洋乐器 | ||||||||
青岛十九中 | 体育 (不含足球) | 田径 | 只限竞赛 | 2 | 18 | 王梅智 | 13963974075 | 83618798 |
篮球 | 只限男篮 | 7 | ||||||
武术 | 竞技类武术 | 4 | ||||||
击剑 | 击剑 | 5 | ||||||
艺术 | 声乐 | 民族唱法、美声唱法 | 5 | 30 | ||||
舞蹈 | 民族舞、古典舞 | 8 | ||||||
管乐 | 单簧管、巴松(大管)、长笛兼短笛、双簧管、低音单簧管、小号、圆号、长号、大号 | 8 | ||||||
美术 | 美术 | 9 | ||||||
青岛二中分校 | 艺术 | 美术 | 4 | 20 | 赵永 | 18661755393 | 85785189 | |
声乐 | 3 | |||||||
舞蹈 | 民族舞 | 5 | ||||||
乐器 | 二胡、琵琶、竹笛、古筝;小号、长号、圆号、中音号、大号 | 8 | ||||||
青岛旅游学校 | 足球后备人才 | 男生(11) | 22 | 王钰 | 18661695690 | 82736777 | ||
女生(11) | ||||||||
青岛电子学校 | 足球后备人才 | 男生(12) | 12 | 张启光 | 18553265531 | 84633530 | ||
青岛商务学校 | 艺术 | 音乐 | 声乐 | 2 | 10 | 徐璟 | 13506480515 | 82685055 |
器乐 | 6 | |||||||
舞蹈 | 2 | |||||||
青岛三十七中 | 足球后备人才 | 男生(11) | 22 | 林波 | 18363982299 | 82822561 | ||
女生(11) | ||||||||
青岛三十九中(高中部) | 体育 (不含足球) | 球类 | 排球 | 9 | 9 | 宋德勇 | 58003915 | 58003905 |
艺术 | 音乐类 | 器乐 | 6 | 16 | ||||
美术类 | 10 | |||||||
青岛五十八中 | 艺术 | 弦乐 | 小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴 | 20 | 36 | 宋瑞兰 | 13668865667 | 87895410 |
管乐 | 长笛、双簧管、大管、圆号、小号、长号、大号 | 9 | ||||||
打击乐 | 定音鼓、马林巴、架子鼓、小军鼓 | 3 | ||||||
声乐 | 美声唱法 | 2 | ||||||
主持 | 主持 | 2 | ||||||
青岛财经职业学校 | 足球后备人才 | 男生(30) | 40 | 李文胜 | 15263053555 | 87626732 | ||
女生(10) | ||||||||
青岛六十六中 | 体育 (不含足球) | 体育 | 女篮 | 5 | 17 | 臧绍法 | 66880366 | 83713719 |
健美操 | 12 | |||||||
艺术 | 古琴 | 2 | 18 | |||||
声乐 | 2 | |||||||
书法 | 2 | |||||||
美术 | 12 | |||||||
足球后备人才 | 男生(16) | 16 | ||||||
青岛六十七中 | 体育 (不含足球) | 田径 | 田径 | 7 | 25 | 张灿峰 | 18363969338 | 88601881 |
健美操 | 健美操 | 6 | ||||||
篮球 | 男子篮球 | 12 | ||||||
艺术 | 音乐 | 声乐、器乐 | 3 | 3 | ||||
足球后备人才 | 男生(15) | 15 | ||||||
青岛六十八中 | 体育 (不含足球) | 田径 | 田径 | 11 | 29 | 孙贵明 | 18669787170 | 88979236 |
女篮 | 女篮 | 10 | ||||||
女排 | 女排 | 4 | ||||||
啦啦操 | 啦啦操 | 4 | ||||||
艺术 | 音乐 | 音乐 | 6 | 6 | ||||
足球后备人才 | 男生(11) | 22 | ||||||
女生(11) | ||||||||
青岛育贤中学 | 体育 (不含足球) | 球类 | 排球 | 男女各5 | 10 | 崔晓东 | 15053248866 | 82751069 |
足球后备人才 | 男生(11) | 22 | ||||||
女生(11) | ||||||||
青岛启明星中学 | 体育 (不含足球) | 田径 | 田径 | 4 | 4 | 王宝瑛 | 84955518 | 85848172 |
艺术 | 舞蹈 | 舞蹈 | 3 | 11 | ||||
表演 | 表演 | 2 | ||||||
声乐 | 声乐 | 2 | ||||||
器乐 | 二胡 | 1 | ||||||
古琴 | 2 | |||||||
小提琴 | 1 |
________________________________________________________________________
青岛市教育局办公室 主动公开 2020年5月9日印发
───────────────────────────